DJI Ronin S2
DJI Ronin S2
Ficha Técnica :
- FABRICANTE : DJI INOVATIONS
- Modelo : DJI Ronin S
- Autonomia : 12 horas
- Velocidade de operação máxima : 75 km/h
- Função SmoothTrack aplica-se a todos os 3 eixos
- Ronin-S : modos Upright, Underslung e Sport
- Facilidade de Transporte
- Suporta a maioria das câmaras DSLR
- tecnologia SmoothTrack : permite movimentos com a câmara com apenas uma mão
- Mudança de Modos : Clicando No Botão M
- Dimensões do suporte da câmara : Profundidade máxima desde o centro de gravidade na base da câmara : 98 mm
- Altura máxima desde o topo à base da câmara : 150 mm; Largura máxima: 205 mm
- Porta de acessórios : Mecânica: Montagens de 1/4″-20, 3/8″-16; Montagem M4
- Alimentação : RB1-2400mAh-14.4V / Tipo 18650 LiPo / Capacidade 2400 mAh / Energia 34.56 Wh
- Conexões : Bluetooth 4.0; USB-C
- Desempenho :
-
Capacidade de carga (valor de referência) : 3.6 kg / Gama de vibração ângular: ±0.02°Velocidade de rotação máxima controlável : Pan 360°/s; Inclinação 360°/s; Rotação 360°/s
- Características mecânicas e elétricas :
-
Corrente de operação : 0.16 A
-
Bluetooth : 2.4 a 2.48 GHz
-
Temperatura de operação : -20° a 45° C
-
Peso : Aproximadamente 1.5 kg (apenas o gimbal)
-
Dimensões : Aprox. 202 x 185 x 486 mm
- Cor : Preto
PERIFÉRICO
| Dimensões da bandeja da câmera | Profundidade máxima do centro de gravidade na placa base da câmera : 98 mm Altura máxima medida a partir da parte superior da placa base da câmera: 150 mm Largura máxima: 205 mm |
|---|---|
| Porta acessória | Mecânica: 1/4 ”-20, 3/8” -16 Furo de Montagem, M4 Furo de Montagem Elétrico: 12V / 2A Porta de Acessório de Energia, Porta de Controle da Câmera, Porta de 8 Pinos |
| Potência de entrada | Modelo: RB1-2400mAh-14.4V Tipo: 18650 LiPo Capacidade: 2400 mAh Energia: 34,56 Wh |
| Conexões | Bluetooth 4.0 USB-C |
| Requisitos do DJI Assistant 2 | Windows 7 ou superior Mac OS X 10.11 ou superior |
| Requisitos do aplicativo Ronin | iOS 9.0 ou superior Android 4.4 ou superior |
DESEMPENHO DE TRABALHO
| Peso da carga (valor de referência) | 3,6 kg (portátil) |
|---|---|
| Faixa de vibração angular | ± 0,02 ° |
| Velocidade máxima de rotação controlada | Eixo da bandeja: 360 ° / s eixo da inclinação: 360 ° / s eixo do rolo: 360 ° / s |
| Faixa de ponto final mecânico | Eixo de deslocamento: rotação contínua de 360 ° Eixo de inclinação: + 185 ° a -95 ° Eixo de rotação: rotação contínua de 360 ° |
| Faixa de Rotação Controlada | Eixo panorâmico: rotação contínua de 360 ° Eixo de inclinação: + 135 ° a -90 ° (Modo vertical, + 90 ° a -135 ° (Modo suspenso e lanterna) Eixo de rotação: ± 30 °, rotação contínua de 360 ° |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS
| Corrente de trabalho | Corrente estática : 0,16 A |
|---|---|
| Frequência de operação do Bluetooth | 2,4 a 2,48 GHz |
| Potência do Transmissor Bluetooth | 0 dBm |
| Temperatura de operação | -4 ° a 113 ° F (-20 ℃ a 45 ℃) |
| Peso | Aprox. 1,5 Kg (apenas gimbal), aprox. 1,859 Kg (gimbal e aperto incluídos) |
| Dimensões | Aprox. 202 × 185 × 486 mm |

NAUTOMODELISMO











Avaliações
Não há avaliações ainda.