Dji rtf inspire v2
Drone DJI RTF INSPIRE V2
Ficha Técnica : Dji rtf inspire v2
- Fabricante: DJI inovations
- Modelo : DJI T600 RTF INSPIRE 1 V2.0 C/CAMERA X3
- Peso : 6,27 lbs (2845 Kg, incluindo hélices e bateria, sem gimbal e câmera) / 6,74 lb (3060 Kg, incluindo hélices, bateria e Zenmuse X3)
- Velocidade máxima : 49 mph ou 79 kp/h (modo ATTI, sem vento)
- Tempo Máximo De Vôo : Aproximadamente 18 min
- Modelo de motor : DJI 3510H
- Modelo de Hélice : DJI 1345T
- Peso Máximo de Decolagem : 7,71 lbs (3.500 Kg)
- Controle Remoto : Modelo GL658A
- Distância máxima de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) : Até 5 km ou 3,1 milhas quando em conformidade com a FCC / Até 3,5 km ou 2,1 milhas quando compatível com CE / Até 2 km ou 1,2 milhas quando compatível com MIC
- Bateria do Controle : Embutida
- Suporte para dispositivos móveis : Tablet ou smartphone
- Carregador : Modelo A14-100P1A / Voltagem 26,3 V / Potência Nominal 100 W
- Aplicativo : DJI GO
- Requisitos de sistema do dispositivo móvel : iOS 8.0 ou posterior / Android 4.1.2 ou posterior
- GIMBAL : Modelo ZENMUSE X3
- Câmera : Nome X3
- Modelo : FC350
- Pixels efetivos : 12,4 milhões
- Tamanho máximo da imagem : 4000 x 3000
- Tipos de cartão SD suportados : Capacidade Micro SD Max: 64 GB
- Modos de Gravação de Vídeo : UHD (4K): 4096x2160p24 / 25, 3840x2160p24 / 25/30 / FHD: 1920x1080p24 / 25/30/48/50/60 / HD: 1280x720p24 / 25/30/48/50/60
- Fotos : 12 Megapixels
- Gimbal rotativo de 3 eixos
- Bateria Inteligente de Voo :
- Modelo : TB47
- Capacidade : 4500 mAh
- Voltagem : 22,2 V
- Tipo de Bateria : LiPo 6S
- Energia : 99,9 Wh
- Peso líquido : 570 g
- Poder de carregamento máximo : 180 W
- Sistema de Visão Descendente : Faixa de velocidade <26,2 ft / s (8 m / s) a uma altura de 6,56 pés (2 m)
- Cor : Branco / Preto
Aeronave
| Modelo | T600 |
|---|---|
| Peso | 6,27 lbs (2845 Kg, incluindo hélices e bateria, sem gimbal e câmera) 6,74 lb (3060 Kg, incluindo hélices, bateria e Zenmuse X3) |
| Precisão do GPS pairando | Vertical: ± 1.64 pés (0.5 m) Horizontal: ± 8.20 pés (2.5 m) |
| Velocidade Máxima Angular | Passo: 300 ° / s Guinada: 150 ° / s |
| Ângulo de inclinação máximo | 35 ° |
| Velocidade Máxima de Subida | 16,4 pés / s (5 m / s) |
| Velocidade Máxima de Descida | 13,1 pés / s (4 m / s) |
| Velocidade máxima | 49 mph ou 79 kph (modo ATTI, sem vento) |
| Nível Máximo do Mar de Decolagem | 1,55 mi (2500 m) 2,8 mi (4500 m com hélice especialmente projetada) |
| Resistência máxima da velocidade do vento | 10 m / s |
| Tempo Máximo de Voo | Aprox. 18 min |
| Modelo de motor | DJI 3510H |
| Modelo de Hélice | DJI 1345T |
| Pairando no interior | Habilitado por padrão |
| Temperatura de operação | 14 a 104 ° F (-10 a 40 ° C) |
| Distância Diagonal (hélice excluída) | 22,8 polegadas (581 mm, modo de pouso) |
| Peso Máximo de Decolagem | 7,71 lbs (3500 g) |
Controle remoto
| Modelo | GL658A |
|---|---|
| Frequência de operação | 922,7-927,7 MHz (Somente no Japão) 5.725-5.825 GHz 2.400-2.483 GHz |
| Distância máxima de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | Até 5 km ou 3,1 milhas quando em conformidade com a FCC Até 3,5 km ou 2,1 milhas quando compatível com CE Até 2 km ou 1,2 milhas quando compatível com MIC |
| EIRP | 10dBm @ 900m, 13dBm@5.8G, 20dBm@2.4G |
| Portas de Saída de Vídeo | USB, mini-HDMI |
| Fonte de energia | Bateria embutida |
| Carregamento | Carregador DJI |
| Capacidade de usuário dual | Conexão Host-and-Slave |
| Suporte para dispositivos móveis | Tablet ou smartphone |
| Largura máxima do dispositivo móvel | 170 mm |
| Potência de saída | 9 W |
| Temperatura de operação | 14 a 104 ° F (-10 a 40 ° C) |
| Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4 ° a 113 ° F (-20 ° a 45 ° C) Mais de 3 meses: 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C) |
| Temperatura de carregamento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
| Bateria | 6000mAh 2S LiPo |
Carregador
| Modelo | A14-100P1A |
|---|---|
| Voltagem | 26,3 V |
| Potência Nominal | 100 W |
Bateria (opcional)
| Nome | Bateria Inteligente de Voo |
|---|---|
| Modelo | TB48 |
| Capacidade | 5700 mAh |
| Voltagem | 22,8 V |
| Tipo de Bateria | LiPo 6S |
| Energia | 129,96 Wh |
| Peso líquido | 670 g |
| Faixa de temperatura operacional | 14 a 104 ° F (-10 a 40 ° C) |
| Amplitude Térmica de armazenamento | Menos de 3 meses: -4 ° a 113 ° F (-20 ° a 45 ° C) Mais de 3 meses: 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C) |
| Faixa de temperatura de carregamento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
| Poder de carregamento máximo | 180 W |
Aplicativo
| Nome | DJI GO |
|---|---|
| Requisitos de sistema do dispositivo móvel: | – iOS 8.0 ou posterior,
– Android 4.1.2 ou posterior |
Gimbal
| Modelo | ZENMUSE X3 ZENMUSE X5 (opcional) ZENMUSE X5R (opcional) ZENMUSE XT (opcional) ZENMUSE Z3 (opcional) |
|---|---|
| Faixa de vibração angular | ± 0,03 ° |
| Tipo de interface | Destacável |
| Faixa controlável | Passo: -90 ° a + 30 ° Pan: ± 320 ° |
| Faixa Mecânica | Passo: -125 ° a + 45 ° Pan: ± 330 ° |
| Velocidade Máxima Controlável | Passo: 120 ° / s Pan: 180 ° / s |
Camera
| Nome | X3 |
|---|---|
| Modelo | FC350 |
| Pixels Totais | 12,76 milhões |
| Pixels efetivos | 12,4 milhões |
| Tamanho máximo da imagem | 4000 x 3000 |
| Faixa ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (foto) |
| Velocidade de Obturador Eletrônico | 8s – 1 / 8000s |
| FOV (campo de visão) | 94 ° |
| CMOS | CMOS de 1 / 2,3 ” |
| Lente | 20mm (equivalente no formato 35mm) f / 2.8 foco em 9 elementos em 9 grupos Anti-distorção |
| Ainda modos de fotografia | Única sessão de tiro Burst: 3/5/7 quadros de exposição automática (AEB): 3/5 quadros enquadradas no 0,7EV Viés Time-lapse |
| Modos de Gravação de Vídeo | UHD (4K): 4096x2160p24 / 25, 3840x2160p24 / 25/30 FHD: 1920x1080p24 / 25/30/48/50/60 HD: 1280x720p24 / 25/30/48/50/60 |
| Bitrate máximo de armazenamento de vídeo | 60 Mbps |
| Formatos de Arquivo Suportados | FAT32 / exFAT Foto: JPEG, DNG Vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Tipos de cartão SD suportados | Capacidade Micro SD Max: 64 GB. Classificação de classe 10 ou UHS-1 exigida. |
| Faixa de temperatura operacional | 0 ° a 40 ° C |
Bateria (padrao)
| Nome | Bateria Inteligente de Voo |
|---|---|
| Modelo | TB47 |
| Capacidade | 4500 mAh |
| Voltagem | 22,2 V |
| Tipo de Bateria | LiPo 6S |
| Energia | 99,9 Wh |
| Peso líquido | 570 g |
| Temperatura de operação | 14 a 104 ° F (-10 a 40 ° C) |
| Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4 ° a 113 ° F (-20 ° a 45 ° C) Mais de 3 meses: 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C) |
| Temperatura de carregamento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
| Poder de carregamento máximo | 180 W |
Sistema de visão descendente
| Faixa de velocidade | <26,2 ft / s (8 m / s) a uma altura de 6,56 pés (2 m) |
|---|---|
| Faixa de altitude | 5-500 cm |
| Ambiente operacional | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (> 15 lux) |
| Limites operacionais | <9 pés (3 m) |
| Faixa de Operação do Sensor Ultrassônico | 0,17 a 16,4 pés (5-500 cm) |
| Ambiente Operacional do Sensor Ultrassônico | Material não absorvente, superfície rígida (carpete interno espesso reduzirá o desempenho) |

NAUTOMODELISMO




















Avaliações
Não há avaliações ainda.