DJI RTF MAVIC PLATINUM
DJI RTF MAVIC PLATINUM
Ficha Técnica :
- FABRICANTE: DJI INOVATIONS
- Modelo : DJI RTF MAVIC PRO PLATINUM COMBO
- Peso (Bateria e Hélices Incluídas) : 1.62 lbs (734 g) (exclua tampa do cardan) / 1.64 lbs (743 g) (inclua tampa do cardan)
- Velocidade máxima : 40 mph (65 km / h) no modo Sport sem vento
- Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar : 16404 pés (5000 m)
- Tempo Máximo de Voo : 30 minutos (sem vento a uma consistente 25,5 mph (25 kph)
- Distância Máxima Total de Viagem (Uma Bateria Completa, Sem Vento) : 9,3 mi (15 km, sem vento)
- Sistemas de Posicionamento por Satélite : GPS / GLONASS
- Controle Remoto :
- Distância Máxima de Transmissão : Conformidade com a FCC: 4,3 mi (7 km); / Conformidade com CE: 4 km (4 mi)
Compatível com SRRC: 4 km (4 m) / Compatível com MIC (4 km) (Sem obstrução, sem interferência) - Bateria do Controle : 2970mAh
- GIMBAL : Estabilização 3 eixos (passo, rolo, guinada)
- Sistema de Visão :
- Gama sensorial do obstáculo : Faixa de medição de precisão: 2 pés (0,7 m) a 49 pés (15 m) Intervalo detectável: 49 ft (15 m) a 98 ft (30 m)
- Faixa de velocidade : ≤22,4 mph (36 kph) a 6,6 pés (2 m) acima do solo
- Aplicativo móvel : DJI GO 4
- Sistemas Operacionais Requeridos : iOS 9.0 ou posterior / Android 4.1.2 ou posterior
- Câmera :
- Resolução : 12 MP
- Tamanho da imagem : 4000 × 3000
- Modos de Gravação de Vídeo : 4 K
- Cartões SD suportados : Capacidade do Micro SD Max: 128 GB. Classificação de classe 10 ou UHS-1 exigida
- WI-FI :
- Distância Máxima de Transmissão : 80 m (distância), 50m (altura) (desobstruída, livre de interferências)
- Velocidade máxima : 14 km / h (9 mph)
- Carregador :
- Voltagem 13,05 V / Potência Nominal 50 W
- Bateria inteligente de Vôo : Capacidade : 3830 mAh / Voltagem 11,4 V
- Tipo de Bateria : LiPo 3S
- Energia : 43,6 gal
- Peso líquido : Aproximadamente 1.0 libras (240 g)
- Cor : Prata
Itens Inclusos : DJI RTF MAVIC PLATINUM
DJI RTF MAVIC PRO PLATINUM
- 1 Mavic Pro
- 1 RC
- 2 Pares de hélices reserva
- 1 Fonte de alimentação
- 1 cabo usb
- 2 Baterias extras + a do Drone que soma no total 3 Baterias.
- 1 Banco de energia
- 1 Charger Hub
- 1 Carregador Veicular
- 1 Bolsa de Ombro
AERONAVE
| Guardada | H83mm x W83mm x L198mm |
|---|---|
| Tamanho Diagonal (Hélices Excluídas) | 335 mm |
| Peso (Bateria e Hélices Incluídas) | 1.62 lbs (734 g) (exclua tampa do cardan) 1.64 lbs (743 g) (inclua tampa do cardan) |
| Velocidade Máxima de Subida | 16.4 ft / s (5 m / s) no modo Sport |
| Velocidade Máxima de Descida | 9,8 ft / s (3 m / s) |
| Velocidade máxima | 40 mph (65 km / h) no modo Sport sem vento |
| Teto Máximo de Serviço Acima do Nível do Mar | 16404 pés (5000 m) |
| Tempo Máximo de Voo | 30 minutos (sem vento a uma consistente 25,5 mph (25 kph)) |
| Max Hovering Time | 27 minutos (sem vento) |
| ESC (Controlador Eletrônico de Velocidade) | FOC |
| Distância Máxima Total de Viagem (Uma Bateria Completa, Sem Vento) | 9,3 mi (15 km, sem vento) |
| Faixa de temperatura operacional | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
| Sistemas de Posicionamento por Satélite | GPS / GLONASS |
| Faixa de Precisão Hover | Vertical: +/- 0,1 m (quando o Posicionamento da Visão está ativo) ou +/- 0,5 m na horizontal: +/- 0,3 m (quando o Posicionamento da Visão está ativo) ou +/- 1,5 m |
| Frequência de operação | FCC: 2,4-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz CE: 2,4-2,4835 GHz ; SRRC de 5,725-5,850 GHz : 2,4-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Potência do Transmissor (EIRP) | 2,4 GHz FCC: <= 26 dBm; CE: <= 20 dBm; SRRC: <= 20 dBm; MIC: <= 18 dBm 5,2 GHz FCC: <= 23 dBm 5,8 GHz FCC: <= 23 dBm; CE <= 13 dBm; SRRC: <= 23 dBm;MICROFONE: – |
CONTROLE REMOTO
| Frequência de operação | 2,4 GHz a 2,483 GHz |
|---|---|
| Distância Máxima de Transmissão | Conformidade com a FCC: 4,3 mi (7 km); Conformidade com CE: 4 km (4 mi) Compatível com SRRC: 4 km (4 m) Compatível com MIC (4 km) (Sem obstrução, sem interferência) |
| Faixa de temperatura operacional | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
| Bateria | 2970mAh |
| Potência do Transmissor (EIRP) | FCC: <= 26 dBm CE: <= 20 dBm SRRC: <= 20 dBm MIC: <= 18 dBm |
| Corrente de funcionamento / tensão | 950mA a 3,7V |
| Tamanho do dispositivo móvel suportado | Espessura suportada: 6,5-8,5 mm Comprimento máximo: 160 mm Tipos de portas USB suportadas: relâmpago, micro USB (tipo B), USB (tipo C) ™ |
GIMBAL
| Faixa controlável | Passo: -90 ° a + 30 ° Rolo: 0 ° ou 90 ° (Horizontal e verticalmente) |
|---|---|
| Estabilização | 3 eixos (passo, rolo, guinada) |
SISTEMA DE VISÃO DJI RTF MAVIC PLATINUM
| Sistema de visão | Sistema de visão descendente do sistema Forward Vision |
|---|---|
| Gama sensorial do obstáculo | Faixa de medição de precisão: 2 pés (0,7 m) a 49 pés (15 m) Intervalo detectável: 49 ft (15 m) a 98 ft (30 m) |
| Ambiente operacional | Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux> 15) |
| Faixa de velocidade | ≤22,4 mph (36 kph) a 6,6 pés (2 m) acima do solo |
| Faixa de altitude | 1 a 43 pés (0,3 a 13 m) |
| Limites operacionais | 1 a 43 pés (0,3 a 13 m) |
APP / LIVE VIEW
| Aplicativo móvel | DJI GO 4 |
|---|---|
| Qualidade de visualização ao vivo | 720p @ 30fps, 1080p a 30fps (Controle remoto) 720p a 30fps (Wi-Fi) 720p a 60fps, 1080p a 30fps (DJI Goggles) |
| Latência | 160-170ms (dependendo das condições e do dispositivo móvel) |
| Sistemas Operacionais Requeridos |
|
CÂMERA
| Sensor | 1 / 2,3 ”(CMOS), pixels efetivos: 12,35 M (Total de pixels: 12,71 M) |
|---|---|
| Lente | FOV 78,8 ° 26 mm (equivalente no formato de 35 mm) f / 2.2 Distorção <1,5% Focagem de 0,5 ma ∞ |
| Faixa ISO | vídeo: 100-3200 foto: 100-1600 |
| Velocidade de Obturador Eletrônico | 8s -1/8000 s |
| Tamanho da imagem | 4000 × 3000 |
| Ainda modos de fotografia | Disparo único Disparo contínuo: 3/5/7 quadros Enquadramento de exposição automática (AEB): 3/5 quadros enquadrados a 0,7 EV Intervalo de polarização |
| Modos de Gravação de Vídeo | C4K: 4096 × 2160 24p 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2720×1530 24/25 / 30p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 96p HD: 1280 × 720 24 / 25/30/48/50/60 / 120p |
| Taxa máxima de bits de vídeo | 60 Mbps |
| Sistemas de arquivos suportados | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
| foto | JPEG, DNG |
| Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Cartões SD suportados | Capacidade do Micro SD ™ Max: 128 GB. Classificação de classe 10 ou UHS-1 exigida |
| Faixa de temperatura operacional | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
WI-FI
| Frequência de operação | 2.4G / 5G |
|---|---|
| Distância Máxima de Transmissão | 80 m (distância), 50m (altura) (desobstruída, livre de interferências) |
| Velocidade máxima | 14 km / h (9 mph) |
| Velocidade Máxima de Subida | 6,6 pés / s (2 m / s) |
| Velocidade Máxima de Descida | 3,3 pés / s (1 m / s) |
CARREGADOR
| Voltagem | 13,05 V |
|---|---|
| Potência Nominal | 50 W |
BATERIA INTELIGENTE DE VOO
| Capacidade | 3830 mAh |
|---|---|
| Voltagem | 11,4 V |
| Tipo de Bateria | LiPo 3S |
| Energia | 43,6 gal |
| Peso líquido | Aproximadamente 1.0 libras (240 g) |
| Faixa de temperatura de carregamento | 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C) |

NAUTOMODELISMO














Avaliações
Não há avaliações ainda.